Mặc dù là phiên bản thấp nhất của dòng Altis nhưng thông số kỹ thuật Altis 2018 1.8E MT lại khiến người tiêu dùng chú ý bởi tính năng an toàn khá đầy đủ so với Altis 1.8G MT đời trước.
Toyota Corolla Altis 2018 1.8E MT là phiên bản thích hợp cho đối tượng khách hàng kinh doanh hay yêu thích kiểu hộp số sàn truyền thống có thiết kế hiện đại và trang bị tiện nghi tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của người sở hữu. Bên cạnh là hệ thống vận hành mạnh mẽ với động cơ 1.8L và hộp số tay 6 cấp giúp tăng tốc mượt và linh hoạt theo ý muốn của chủ xe.
Bảng Thông số kỹ thuật Altis 2018 1.8E MT sau đây sẽ cho bạn nắm rõ hơn về các tính năng được trang bị của mẫu xe này.
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE HOTLINE ĐẶT HÀNG : 0944.60.69.63 | |||
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) mm | 4620 x 1775 x 1460 | ||
Chiều dài cơ sở ( mm ) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) mm | 1520/1520 | ||
Khoảng sáng gầm xe ( mm ) | 130 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu ( m ) | 5.4 | ||
Trọng lượng không tải ( kg ) | 1225 | ||
Trọng lượng toàn tải ( kg ) | 1630 | ||
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 55 | ||
Dung tích khoang hành lý ( L ) | 470 | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | 2ZR-FE (1.8L) | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | ||
Dung tích xy lanh ( cc ) | 1798 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | ||
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | ||
Công suất tối đa kw (hp) @ rpm | 103 (138) / 6400 | ||
Mô men xoắn tối đa Nm @ rpm | 173 / 4000 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu ( L/100 Km ) | |||
Ngoài đô thị | 5.8 | ||
Kết hợp | 7.3 | ||
Trong đô thị | 10.1 | ||
Hệ thống treo | |||
Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | ||
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | ||
Hệ thống lái | |||
Trợ lực tay lái | Điện/Electric | ||
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | ||
Vành & lốp xe | |||
Loại vành | Mâm đúc/Alloy | ||
Kích thước lốp | 195/65R15 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | ||
Phanh | |||
Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc | ||
Sau | Tang trống/Drum | ||
NGOẠI THẤT HOTLINE ĐẶT HÀNG : 0944.60.69.63 | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | ||
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | ||
Đèn sương mù trước | Không có/Without | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu ngoài | |||
Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | ||
Chức năng gập điện | Không có/Without | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | ||
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | ||
Gạt mưa | |||
Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | ||
Chức năng sấy kính sau | Có/With | ||
Ăng ten | In trên kính chắn gió sau/Rear window glass | ||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe/Colored | ||
NỘI THẤT HOTLINE ĐẶT HÀNG : 0944.60.69.63 | |||
Tay lái | |||
Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | ||
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc/Leather, silver ornamentation | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin/Audio system, MID | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ bạc/Silver plating | ||
Cụm đồng hồ | |||
Loại đồng hồ | Optitron | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình màu TFT 4.2″/Color TFT 4.2″ | ||
GHẾ HOTLINE ĐẶT HÀNG : 0944.60.69.63 | |||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | ||
Ghế trước | |||
Loại ghế | Thường/Normal | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | ||
Ghế sau | |||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold | ||
TiỆN NGHI | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ/Manual | ||
Hệ thống âm thanh | |||
Đầu đĩa | CD | ||
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có/With | ||
Cổng kết nối USB | Có/With | ||
Kết nối Bluetooth | Có/With | ||
Khóa cửa theo tốc độ | Có/With | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt bên người lái)/With (Auto & Jam protection for driver window) | ||
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM | |||
Hệ thống báo động | Có/With | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | ||
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không có/Without | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG HOTLINE ĐẶT HÀNG : 0944.60.69.63 | |||
Túi khí | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | ||
Túi khí rèm | Có/With | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | ||
Khung xe GOA | Có/With | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | ||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | ||
Cột lái tự đổ | Có/With | ||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Như vậy qua bảng thông số kỹ thuật Altis 2018 1.8E MT trên sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp cho nhu cầu của mình.
Xem thêm thông số kỹ thuật Altis 2018 1.8E CVT